Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse DARC Clubmeisterschaft open 2023

10m=final ukw03=final ukw05=final fdcw=final ukw07=final waecw=final fdssb=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
1H2410101.891094.42 882.94 928.78 800.00 1229.35 326.52 641.60 676.28 826.40 1232.87 484.42 1144.49
2H053533.00414.34 422.07 391.45 0 354.79 67.16 373.52 71.71 273.25 491.88 155.30 251.46
3H732832.84451.51 401.59 354.27 483.20 212.29 50.01 0 17.50 226.92 381.43 90.03 254.12
4H071543.85183.99 0 0 460.56 0 93.63 536.00 0 0 181.60 0 88.07
5H10918.68227.73 110.82 17.73 0 0 0 562.40 0 0 0 0 0
6H04809.67142.34 117.70 33.54 0 30.27 83.83 0 131.98 29.50 67.89 0 172.62
7H37635.3975.32 0 0 0 0 0 48.64 138.78 0 137.43 0 145.57
8H42618.55185.69 76.03 18.43 0 21.33 0 286.64 0 0 23.47 0 6.96
9H02593.7163.70 64.88 0 0 0 0 0 0 0 185.73 0 127.23
10H44575.4794.41 0 69.06 0 144.32 0 0 39.92 0 152.04 0 0
11H27562.3097.63 89.15 90.94 10.90 84.96 0 0 0 94.15 0 73.40 38.57
12H34518.520 0 0 0 62.39 0 0 0 0 366.00 0 90.13
13H60478.6870.97 48.35 63.75 0 54.46 0 0 59.75 27.98 115.40 0 0
14H32410.56182.33 0 0 0 70.51 0 0 0 0 69.09 66.75 0
15H16397.449.37 92.61 54.63 0 109.18 0 0 0 0 0 0 70.88
16H48341.6595.51 0 0 0 0 0 0 0 0 173.26 0 0
17H50275.6283.55 0 0 0 0 0 0 0 0 108.39 0 0
18H30268.9432.55 0 38.02 0 11.61 0 0 0 5.84 164.39 0 0
19H13265.7757.49 0 0 0 0 0 0 0 0 123.16 0 33.59
20H19262.2566.20 54.37 34.00 0 59.98 0 0 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
21H57250.643.09 63.84 79.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22H01192.840 0 0 0 0 0 0 34.63 24.41 49.74 21.69 0
23H31138.2749.15 0 0 0 0 27.96 0 0 0 61.16 0 0
24H35124.3083.50 25.75 0 0 0 0 8.00 0 0 0 0 7.05
25H47122.9227.32 0 0 0 0 0 0 38.41 0 57.19 0 0
26H20120.0674.92 0 0 0 0 0 0 4.54 0 0 0 40.60
27H61118.540 0 0 0 0 0 0 0 0 46.57 0 0
28H41113.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.66
29H2192.6292.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30H0876.7748.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.06
31H6276.540 0 0 0 0 0 0 0 0 76.54 0 0
32H4376.390 0 0 0 0 0 0 0 0 76.39 0 0
33H1873.6873.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34H0967.880 0 0 0 0 0 0 67.88 0 0 0 0
35H2359.950 0 0 0 59.95 0 0 0 0 0 0 0
36H3948.460 0 0 0 20.82 0 0 0 21.87 0 0 5.77